Samsung Galaxy S24 FE (S721 2024) 5G 256GB (8GB Ram) Dual-Sim Mint EU
€400,82
Εξαντλημένο
Το Samsung Galaxy S24 FE 5G (μοντέλο SM-S721BLGGEUB, EAN 8806095726205) προσφέρει flagship εμπειρία σε προσιτή τιμή. Με την ισχύ του Exynos 2400e, την εκπληκτική οθόνη Dynamic AMOLED 2X 120 Hz και την ικανότητα να διαχειρίζεται οποιαδήποτε εφαρμογή, το S24 FE μεταμορφώνει την καθημερινότητά σας σε μια αδιάλειπτη mobile εμπειρία.
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Κατηγορία | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Οθόνη | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 1080×2340, 120 Hz, Gorilla Glass Victus+ |
| Επεξεργαστής | Samsung Exynos 2400e (Deca-Core), One UI 6.1/Android 14 |
| Μνήμη & Αποθήκευση | 8 GB LPDDR5X RAM • 256 GB UFS 4.0 (no microSD) |
| Πίσω Κάμερες | 50 MP f/1.8 OIS + 12 MP f/2.2 ultra-wide + 8 MP f/2.4 telephoto (3× zoom), 8K@30fps video |
| Μπροστινή Κάμερα | 10 MP f/2.4, 4K@30/60fps video |
| Συνδεσιμότητα | 5G SA/NSA (full bands), LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 |
| Μπαταρία | 4700 mAh Li-Ion, 25 W wired PD, 15 W wireless, 4,5 W reverse wireless |
| Διάσταση & Βάρος | 162 × 77,3 × 8 mm • 213 g |
| Προστασία | IP68 (σκόνη & νερό) |
Υλικά Κατασκευής
| Στοιχείο | Υλικό |
|---|---|
| Κάσα | Αλουμίνιο series 7000 |
| Πίσω όψη | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Εμπρόσθιο κρύσταλλο | Gorilla Glass Victus+ |
| Πλαίσιο | Ανθρακονήματα & πολυμερές εσωτερικό |
| Κουμπιά | Αλουμίνιο & ανοξείδωτο ατσάλι |
Περιεχόμενο Συσκευασίας (Ελληνική Αγορά)
| Περιλαμβάνει | Δεν Περιλαμβάνει | Λόγος |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 FE SM-S721BLGGEUB (Mint) | Φορτιστή USB-C 25 W | Οδηγία Ε.Ε. 2014/53/EU για μείωση ηλεκτρονικών αποβλήτων |
| USB-C σε USB-C καλώδιο 1 m | ||
| Guide & Safety Manual | ||
| Κάρτα εγγύησης Samsung (24 μήνες) |
Οδηγίες Χρήσης
| Βήμα | Περιγραφή |
|---|---|
| 1. Ενεργοποίηση | Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, επιλέξτε γλώσσα και συνδεθείτε σε Wi-Fi/5G |
| 2. Dual SIM/eSIM | Μενού «Συνδεσιμότητα > Διαχείριση SIM», επιλέξτε nano-SIM + eSIM |
| 3. NFC & Samsung Pay | Ενεργοποιήστε «Wallet» για ανέπαφες πληρωμές |
| 4. Personalization | One UI Themes, Edge Panels, Galaxy AI Labs |
| 5. Συντήρηση | Καθαρισμός με στεγνό, μαλακό πανί, αποφυγή χημικών |
MPN, EAN, SAR, Χρώμα, SIM & Δίκτυα
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| MPN | SM-S721BLGGEUB |
| EAN / GTIN | 8806095726205 |
| SAR (Head/Body) | 0,857 W/kg / 1,29 W/kg |
| Χρώμα | Mint (Πράσινο) |
| NFC | Ναι (Samsung Pay) |
| SIM | Dual-SIM (2×nano-SIM + eSIM) |
| Δίκτυα | 2G/3G/4G/5G SA/NSA full bands |
Προτεινόμενος Φορτιστής & Ενέργεια
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Φορτιστής USB-C | 25 W USB Power Delivery |
| Κατανάλωση Φόρτισης | ~6 W |
| Κατανάλωση Standby | <0,5 W |
| Οδηγίες Φόρτισης | Θερμοκρασία 0–35 °C, αποφυγή υπερθέρμανσης |
Έτος Κυκλοφορίας
| Παρουσίαση | Διαθεσιμότητα Ελλάδας |
|---|---|
| Q1 2025 | Απρίλιος 2025 |
Εγγύηση, DOA & Επιστροφές
| Κατηγορία | Καταναλωτές | Επαγγελματίες |
|---|---|---|
| Εγγύηση | 24 μήνες (Ν. 2251/1994 & Οδηγ. 2011/83/EU) | 12 μήνες B2B, χωρίς δικαίωμα υπαναχώρησης |
| DOA | Αναφορά εντός 7 ημερών, δωρεάν αντικατάσταση (RMA) | Αναφορά εντός 30 ημερών, με RMA |
| Επιστροφές | 14 ημέρες υπαναχώρησης· άκοπη έως 30 ημέρες | Μόνο αντικατάσταση με RMA |
Κριτικές Πελατών
| Είδος | Παράδειγμα |
|---|---|
| Θετικές | «Οθόνη 120 Hz, πανίσχυρος Exynos, μπαταρία για 2 ημέρες, άψογη διαχείριση θερμοκρασίας.» |
| Αρνητικές | «Ελάχιστη διαφορά από S23 FE, ψηλή τιμή, θύρα ακουστικών απών.» |
Δοκιμές από Ξένα Site
| Site | Βαθμολογία | Σχόλιο |
|---|---|---|
| Icecat | 8.7/10 | Κορυφαίο value-for-money FE μοντέλο |
| 8.5/10 | Smooth performance, minimal thermal throttling | |
| CNET | 4/5 | Εξαιρετική μπαταρία, δυναμικός ήχος, μικρά lag στο UI |
| AndroidCentral | 4.2/5 | Ισχυρό hardware, premium features, κοντό software support |
Πλεονεκτήματα vs Galaxy S23 FE
| Χαρακτηριστικό | Galaxy S24 FE (2025) | Galaxy S23 FE (2023) |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής | Exynos 2400e (+15% performance) | Exynos 2200 |
| Οθόνη | 120 Hz Dynamic AMOLED 2X | 120 Hz AMOLED |
| Μπαταρία | 4700 mAh | 4500 mAh |
| Φορτιστής | 25 W PD | 15 W PD |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi 6E, 5G full bands | Wi-Fi 6 |
Προφίλ Κατασκευάστριας Εταιρείας: Samsung Electronics
| Παράμετρος | Στοιχεία |
|---|---|
| Ίδρυση | 1969, Suwon, Νοτ. Κορέα |
| Καινοτομίες | Πρώτο CDMA κινητό (1996), AMOLED (2010), Galaxy S series (2010), Foldables (2019) |
| R&D & Ανάπτυξη | Ετήσιες επενδύσεις > €20 δισ., 50 labs παγκοσμίως |
| Επόμενα Σχέδια | Galaxy AI appliances, XR headsets, sustainable materials, 6G research |
Συμπέρασμα
Το Samsung Galaxy S24 FE 5G απευθύνεται σε απαιτητικούς users που θέλουν flagship επιδόσεις, εξαιρετική οθόνη και ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα χωρίς ουσιαστικά συμβιβασμούς. Αποκλειστικά στο onething.gr με ανταγωνιστικές τιμές, άμεση παράδοση και πλήρη after-sales υποστήριξη. Αγοράστε τώρα και ανεβάστε την εμπειρία σας στο επόμενο επίπεδο!
| Βάρος | 0,600 γρ. |
|---|---|
| Φορολογικός Συντελεστής |
Τιμή με ΦΠΑ 24% |
| Κατασκευαστής |
Samsung |
| Εan (European Article Number) |
8806095726199 |
| Mpn (Manufacturer Part Number) |
SM-S721BLGGEUE |
| Παρτίδα Κατασκευαστή |
TlYu-880609572619928 |
| Επόμενη παρτίδα παραλαβής |
unknown |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
